[Rescaldo] 13º Raid Rota da Pedra - Alqueidão da Serra

largato

New Member
eu andei aos saltinhos por entre as pedras do PNSAC! mas será que andei sozinho? ninguém comenta o Raid que tirando o muito calor (e talvez pouca água) teve 5*s!?
 

MMTS

Member
Re: RESCALDO - 13º RAID ROTA DA PEDRA - ALQUEIDÃO DA SERRA

acho que a malta ainda está a recuperar do empeno :mrgreen:
mais uma vez um bom raid e uma boa organização... um obrigado a todos os que tornaram este envento possivel, até para o ano... sempre a progredir ...
 
C

crispimtrader

Guest
Re: RESCALDO - 13º RAID ROTA DA PEDRA - ALQUEIDÃO DA SERRA

Tambem lá estive e acho que os 30Km foram um exagero de altimetria.
Com o calor que estava não dava.
 

karne

New Member
Re: RESCALDO - 13º RAID ROTA DA PEDRA - ALQUEIDÃO DA SERRA

Viva.

Pois é. Andar nesta serra não é para quem quer mas sim para quem pode.
Se não querem dureza vão para a estrada atlântica.

Boas pedaladas.
 

Vega

Member
Re: RESCALDO - 13º RAID ROTA DA PEDRA - ALQUEIDÃO DA SERRA

eu achei os 30 kms espectaculares e relativamente fáceis. Tive pena de não poder fazer os 50 kms, mas os compromissos familiares de domingo não me permitem atrasos. O início com mais de 30 minutos de atraso tb não ajudou. Acho que as organizações deviam fazer o seguinte: partir à hora marcada. Quem está, está. Quem não está, chegasse mais cedo. Não é justo um gajo acordar cedinho e depois ter que esperar pelos retardatários. Mas pronto.. adorei o passeio.
 

pascoal

New Member
Re: RESCALDO - 13º RAID ROTA DA PEDRA - ALQUEIDÃO DA SERRA

boas
Foi pena o calor este ano não ter ajudado ,pois o percurso estava mais uma vez espectacular
mas como já foi dito, este ano só mesmo aqueles muito bem preparados conseguiam terminar
a prova.
De resto esteve tudo 5*, parabens aos Destravados pelo dia bem passado..
Só consegui arranjar forças para tirar uma meia duzia de fotos :
http://k7btt-team.blogspot.com/
 

Caruma biker

New Member
realmante foi um percurso muito bom...
estava a espera de andar em serra, perdido sem sombra, e com o calor que estava, não se avizinhava facil.
mas fomos brindados com um percurso quase todo a sombra, o que sempre dava para nos esconderemos do sol.

tinha singles muito porreiros, o pessoal das assistencias 5*, super prestaveis, havia tambem lá pelo meio uma assistencia pirata :D que facultava agua a quem passava, gente porreira.

pela foi na primeira assistencia, não ter chegado a tempo para os primeiros, por acaso cheguei ao mesmo tempo que eles, e aquela agua fresquinha, veio memso acalhar.

ahhh o almoço, delicioso, a imperial foi mesmo a calhar frescquinha... hummmm....
 
Boas, com muita pena minha este ano não pude participar; quem espera facilidades por estes lados pode-se desenganar à partida porque aqui é só mesmo para os duros :mrgreen:
Um abraço à malta do Alqueidão e restantes participantes, tenho a certeza que deve ter sido mil estrelas;
Para o ano estou lá de certeza...
:exacto:
 

lb

New Member
olá a todos

em nome dos destravados agradeço a todos os presentes
é verdade que o calor subiu a dificuldade do percurso mas no final tudo acabou por correr bem

relativamente as classificaçoes conto posta-las ainda hoje aki no forum

boas pedaladas
 

lb

New Member
CLASSIFICAÇOES 30 KM

tntempos50kmbmpedesiste.jpg
 

lb

New Member
CLASSIFICAÇÃO DOS 30KM

Posicao Dorsal Nome TEMPO
1 38 André Jorge Sousa Agostinho 1,38
2 93 Bruno Costa 1,38
3 91 Edo Henriques 1,40
4 183 Licinio Vieira Alves Florêncio 1,40
5 136 Nuno Barreiro 1,44
6 116 Rui Silva 1,47
7 74 Diogo Almeida 1,47
8 95 Carlos Sintrão Oliveira 1,47
9 263 Alexandre Santos 1,51
10 246 Rui Mourato 1,55
11 271 Francisco Pedro 1,55
12 89 Celso Salgueiro 1,56
13 81 Daniel Fortes 1,57
14 80 André amigo do Daniel 1,57
15 82 Luis amigos do André 1,57
16 230 Nuno Toeira 1,57
17 142 Paulo Rafael 1,58
18 67 Filipe Martins 1,58
19 201 Paulo Felicidade 1,59
20 90 Luís Henriques 1,59
21 87 Orlando Santos 2,01
22 234 Bruno Miguel Bernardo Tiago 2,01
23 258 Ilidio Ferreira 2,01
24 149 Pedro Perreira 2,04
25 84 Luís Cunha 2,04
26 245 Pedro Mourato 2,05
27 94 Luís Pinto 2,07
28 92 Tiago João Coelho 2,07
29 44 Henrique Miguel Agostinho 2,09
30 46 Luís M. Fernandes Mateus 2,10
31 143 Romeu Catarino 2,11
32 106 Vitor Tomás Neto 2,11
33 78 Bruno Costa 2,12
34 77 Antonio Angelo 2,12
35 217 José António Azevedo 2,12
36 68 Gonçalo Filipe Delgado Carreira 2,12
37 108 João Manuel Loureiro Santos 2,12
38 215 André Ascenso 2,13
39 76 Hermenegildo Vieira 2,14
40 42 Fernando Jacinto Ferreira 2,14
41 10 Daniel Duarte 2,14
42 209 Gonçalo Vieira 2,14
43 66 Paulo André Faria Ferreira 2,15
44 41 Fábio Pedro Ferreira 2,15
45 40 Armando Rodrigues Machado 2,15
46 138 José Raimundo 2,17
47 137 Pedro Tomás 2,17
48 140 Hélio 2,17
49 9 Pedro Clemente 2,20
50 195 Sérgio Marcelino 2,20
51 155 Jorge Marto 2,20
52 70 Délio Nunes 2,20
53 181 David Marques 2,20
54 182 António João 2,21
55 45 Jorge Garcia Ferreira Agostinho 2,21
56 237 Diogo Amado 2,21
57 48 Pedro José da Silva Belo 2,22
58 47 Paulo Jorge Ribeiro dos Santos 2,22
59 162 José António Lemos 2,22
60 231 Pascal Da Fonseca Inácio 2,22
61 227 Daniel Abreu Vicente 2,22
62 135 Bruno Afonso 2,23
63 223 Marco Monteiro 2,23
64 119 Joaquim Ferraz 2,23
65 229 André Silva Oliveira 2,23
66 216 Paulo Oliveira 2,23
67 118 Álvaro Ramalhete 2,24
68 243 Olávio Tomás 2,27
69 88 Filipe Luís 2,27
70 141 Paulo Reis 2,30
71 249 Bernardo 2,31
72 61 Jorge Fernandes 2,31
73 62 João Pedro Gomes 2,31
74 225 Nuno Soares 2,31
75 257 José Carlos Silva 2,31
76 36 Albertino Eugénio dos Santos 2,32
77 6 Ilidio do Vale 2,33
78 1 Adelino Filipe 2,33
79 4 André Pereira 2,33
80 2 Nuno Clérigo 2,33
81 72 Vitor Alves 2,34
82 3 André Botelho 2,34
83 211 Pedro Monteiro 2,34
84 161 Hugo Santos 2,34
85 121 Tiago Cordeiro 2,34
86 174 Pedro Marques 2,35
87 173 Diogo Pereira 2,36
88 172 Luís Gomes 2,36
89 33 José Amado 2,37
90 34 Norberto Amado 2,37
91 35 Nuno Amado 2,37
92 55 Daniel Silva Lopes 2,39
93 122 Valter Leirião 2,40
94 11 Solange Alves 2,40
95 8 Florentino Alves 2,40
96 272 Dorsal 272 2,40
97 164 Carlos Conceição 2,40
98 202 Pedro Fernandes 2,41
99 123 Paulo Leirião 2,41
100 241 Paulo Pereira 2,41
101 203 Nuno Silva 2,41
102 73 Marco Ferreira 2,41
103 163 Diogo Rodrigues Mateus 2,41
104 239 José Carlos 2,41
105 240 Chico Rosa 2,41
106 254 Jorge Pragosa 2,41
107 16 Carlos Sousa 2,43
108 24 João Panaça 2,43
109 160 Nuno 2,45
110 157 Carlos Cordeiro 2,45
111 220 Hugo Pereira 2,45
112 105 Rui Eliseu Pereira Durão 2,47
113 107 João Paulo Carvalho Martins 2,47
114 112 Alexandre Jordão 2,47
115 111 Ricardo Coelho 2,47
116 233 Luis Fidalgo 2,47
117 176 Pedro Rosa 2,48
118 99 José Santos 2,48
119 98 Pedro Pataca 2,48
120 56 João Pedro Silva Santos 2,48
121 156 Rogério Penas 2,48
122 205 João Paulo Roque Batista 2,49
123 175 José Neves 2,50
124 177 Ricardo Eugénio 2,50
125 224 Filipe Contente 2,50
126 114 Saúl Carvalho 2,51
127 12 Carlos Santos 2,51
128 222 Ricardo Elias 2,51
129 221 Paulo Pereira 2,51
130 18 Carlos Moita 2,52
131 22 José Carlos Rijo 2,52
132 101 Manuel Cardoso 2,53
133 57 Fernando Alberto Moreira Ramos 2,53
134 15 Raúl Faria 2,54
135 54 André Carreira Guimarães 2,55
136 17 Vitor Silva 2,55
137 20 Herminio Gonçalves 2,57
138 178 Nelson Monteiro 2,57
139 179 Rui Conceição 2,57
140 180 Hugo Monteiro 2,57
141 52 Vitor Faustino 3,00
142 100 Paulo Mota 3,00
143 27 Paulo Pires 3,03
144 28 César Almeida 3,03
145 23 Manuel Sousa 3,04
146 21 Amilcar Portugal 3,04
147 250 Artur Branco 3,08
148 200 Pedro Nuno 3,13
149 51 Miguel Amado 3,14
150 110 Cristiano Rebelo 3,14
151 186 Bruno Costa 3,17
15 96 Miguel Bernardino 3,17
153 198 Adriano Calé 3,25
154 199 Rodrigo Domingos 3,25
155 103 Paulo Zagallo 3,32
156 109 Jorge Rebelo 3,32
157 197 Pedro Gomes 3,33
158 104 Manuel Zagallo 3,35
159 171 João Henriques 3,36
160 170 Helder Ceboleiro 3,36
161 165 Ricardo Mecha 3,36
162 166 Marco Calçado 3,36
163 167 José Robalo 3,36
164 168 João Carreira 3,37
165 169 Virgilio Noiva 3,37
166 261 Julio Oliveira 4,11
167 262 Carlos José Filipe 4,11
168 204 Alberto Bartolomeu 4,28
 

lb

New Member
CLASSIFICAÇÃO 50 KM

POSICAO DORSAL NOME TEMPO
1 191 Samuel Jesus 2,48
2 189 David Silva Frazão 2,51
3 265 Duarte 2,53
4 150 Vitorino Menezes 3,03
5 151 Pedro Reis 3,03
6 152 Bruno Silva 3,03
7 153 Pedro Neto 3,04
8 268 Filipe André 3,10
9 270 Joni 3,10
10 213 Marco Sousa 3,12
11 212 Sérgio Salgado 3,13
12 252 Padilha I 3,17
13 115 Vítor 3,21
14 117 Agostinho 3,21
15 264 Nuno Santos 3,22
16 242 Joel Pedro 3,25
17 37 André Filipe Pereira 3,26
18 185 Marco Verissimo 3,27
19 145 Renato Silva 3,30
20 214 Carlos Louro 3,35
21 253 Padilha II 3,35
22 120 António José Bagagem 3,36
23 238 Ricardo Monteiro 3,37
24 244 Adelino Correia 3,40
25 5 Hugo Frade 3,41
26 236 Carlos Laranjeira 3,47
27 266 Gregorio 3,53
28 267 João Pires 3,53
29 269 Tiago Marques 3,54
 

lb

New Member
DE SEGUIDA SEGUE A LISTA DOS ELEMENTOS QUE NÃO COMPLETARAM OU QUE DEVIDO A AVARIA
TÉCNICA NÃO FORAM REGISTADOS OS SEUS TEMPOS FINAIS, PARA ESTE ULTIMO PEDIMOS AS VOSSAS
DESCULPAS


NÃO CONTROLADOS

DORSAL NOME
7 Jorge Domingues
19 Paulo Sousa
25 Nuno Fonseca
26 Filipe Fonseca
39 António Vicente Ribeiro
43 Gil Manuel Azoia Silva
49 Pedro Oliveira da Graça
53 Maria Helena Santos
58 Nelson Costa
59 Henrique Costa
60 Filipe Santos
64 Nuno Sousa
65 Sérgio Fino
75 Filipe Barros
83 Rui Dias
85 Luís Rodrigues
97 Felisberto Mendes
113 Jorge Rito
124 André Rosário
125 Marco Francisco
126 Dionisio Colaço Guilherme
127 Marco Caetano
128 Miguel Guilherme
129 Gonçalo Simões
130 Agostinho Costa
131 Nuno Camacho
132 João Serralheiro
133 Nelson Ferreira
134 Ricardo Gomes
146 Nelson Ramos
147 Hugo Ramos
148 João Ramos
154 Álvaro Rodrigues
192 Luís Miguel Nascimento Cardoso
193 Artur Pascoal
194 Sérgio Cordeiro
196 Amilcar Roldão
210 Miguel Monteiro
226 Paulo Jorge de Sousa Ribeiro
228 Gilberto Manuel Abreu Vicente
232 João Crespo
235 Rui Casaleiro
247 Artur Pires
248 Pedro Bento
251 Nelson Jerónimo
255 Daniel Ferreira
256 Ricardo Fernandes
259 Miguel Gonçalves
260 Alexandre Miguel Carvalho
 

Caruma biker

New Member
que grande salganhada que vai nessas classificações :D :D :D
principalmente porque a minha equipa, trocou os dorsais todos uns dos outros :p
eu que fui dos ultimos a chegar nos 50km acabo em treceiro... obrigado pedro gregorio :) em manteigas vingas-te :mrgreen:

o que intressa era o convivio, quer se chegue me primeiro quer se chegue em ultimo... nisso não me queixo.
nem do almoço, apesar da menina que estava preocupada que o porco não chegasse para todos. pois dizia que ainda faltava gente... faltava lá agora eu foi o ultimo a chegar... bem me podia por mais carne no pão :D :D
 

MMTS

Member
tambem me parece... estava tão contente, :lol: pois bem no dia verifiquei e tinha ficado em 6º lugar afinal agora estou em 10 º lugar, parece-me que houve para ai uns intrusos pelo meio :mrgreen: :mrgreen:
 

rodasdolisbtt

New Member
Boas... em relação ao passeio, foi espectacular como de resto costuma ser, não fosse o calor e teria feito os 50km, mas em relação às classificações??? Algo não bate certo... uma vez que cheguei juntamente com o dorsal 225(sendo eu o 220) não percebo como tenho uma diferença de 40 posições???
 

João Ramos

New Member
João Ramos - 148

Foi espectacular, muito bom. Pena foi o calor que estava, e a água não aguentava muito tempo fresca.

A minha sorte foi uma senhora, à qual agradeço imenso, que me deu águinha fresca, antes de uma longa subida. Depois ainda tive oportunidade de parar numa festa que lá havia (eram tantos a parar :lol:) e beber qualquer coisa...

Parabéns pelo passeio e espero voltar aí para o próximo ano :p
 
Top